AI FOCUS
AI焦點
AI焦點相關新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 25 | 越南企業 AI 導入升溫 一年新增近 5 萬家 | 2025.09.28 |
| 26 | 印尼迎「Agentic AI」新玩家 Dyna.Ai 正式落地雅加達 | 2025.09.28 |
| 27 | 菲律賓AI採用加速,但「數位落差」與資料治理成關鍵門檻 | 2025.09.28 |
| 28 | 泰國AI產業速報:政府推動「AI 轉型」、商業部啟動公務員AI培訓、媒體產業加速AI融合 | 2025.09.28 |
| 29 | 馬來西亞:Lazada 9.9 檔期創新高,AI 助理「Lazzie」推升轉化 | 2025.09.28 |
| 30 | 越南企業掀起 AI 應用潮:每小時增加五家公司導入智慧技術 | 2025.09.25 |
| 31 | 越南將成全球首個制定專門 AI 法律國家 | 2025.09.25 |
| 32 | 越南物流業 AI 採用率激增,上半年新創融資成長四成 | 2025.09.16 |
| 33 | FPT 聯手輝達,在越南峴港打造價值 2 億美元 AI 雲工廠 | 2025.09.16 |
| 34 | 越南發布負責任 AI 指引,為產業發展劃定倫理紅線 | 2025.09.16 |
| 35 | 馬來西亞吸引 AI 與資料中心巨額投資 | 2025.09.11 |
| 36 | 越南:峴港推數位轉型,將AI納入區域經濟發展藍圖 | 2025.09.01 |
