MEDIA ALLIANCE
媒體聯盟
合作媒體新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 2101 | 軟銀創亞太高收益債紀錄 募資 111 億美元力挺 AI 投資 | 2026.09.25 |
| 2102 | 騰訊領投土耳其遊戲新創 Circle Games獲2500萬美元融資 | 2026.09.25 |
| 2103 | 美國AI基建投資破紀錄 規模超越19世紀鐵路建設 | 2026.09.25 |
| 2104 | 阿卡邁科技與Anthropic簽百億AI算力大單 股價盤後飆漲逾26% | 2026.09.25 |
| 2105 | 黑莓公司Q2財報報喜 QNX業務強勁股價收盤勁揚逾4% | 2026.09.25 |
| 2106 | 中東局勢升級推升油價 美股SPY ETF恐面臨重挫 | 2026.09.25 |
| 2107 | 美國失業救濟金探 57 年低點 勞動市場穩固聯準會升息預期 | 2026.09.25 |
| 2108 | 以太幣挑戰2800美元關卡 聯準會升息後資金流向受關注 | 2026.09.25 |
| 2109 | 美國長債收益率飆至逾22年新高 全球股市震盪AI股承壓 | 2026.09.25 |
| 2110 | 罐頭食品股Q2財報喜憂參半 康寶湯公司財測不佳股價大跌 | 2026.09.25 |
| 2111 | Bitget 傳遭駭盜 1.8 億美元 加密貨幣平台安全風險浮現 | 2026.09.25 |
| 2112 | 比特幣後市聚焦聯準會動向 稅務與槓桿風險須警惕 | 2026.09.25 |
